天王山之战落幕:瓜迪奥拉战术博弈下的平局与隐忧
在昨夜的欧冠首回合交锋中,两队奉献了一场经典的战术大戏,防守反击与控球压迫之间的博弈达到了极致。
曼彻斯特城
金州勇士
切尔西
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23/6/1 | +42 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 20/7/3 | +27 | 67 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 20/5/5 | +26 | 65 |
| 4 | 马德里竞技 | 30 | 18/4/8 | +21 | 58 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16/8/6 | +18 | 56 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13/10/7 | +12 | 49 |
AC米兰
拉斯帕尔马斯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 25/4/1 | +59 | 79 |
| 2 | AC米兰 | 30 | 20/5/5 | +23 | 65 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 17/8/5 | +20 | 59 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16/9/5 | +20 | 57 |
凯尔特人
广东华南虎
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 62 | 16 | 79.5% | - |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 29 | 62.8% | 13.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 47 | 32 | 59.5% | 15.5 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 46 | 33 | 58.2% | 16.5 |
在昨夜的欧冠首回合交锋中,两队奉献了一场经典的战术大戏,防守反击与控球压迫之间的博弈达到了极致。
金州勇士队凭借库里末节极具统治力的个人表现,在客场惊险逆转对手,延续了冲刺西部前八的希望。
根据多方消息源证实,今年夏窗欧洲转会市场将迎来前所未有的动荡,多名主力球星正在寻求更广阔的舞台。